Value of 4k Due to Inflation

What is 4,000 worth over time?

$
To
Calculate inflation of 4k in the United States over time.

We use the CPI provided by the Bureau of Labor Statistics to calculate how much the value of a dollar has changed every year.

Click the red Go button to calculate.
What is 4k worth today? How much was 4,000 worth? Enter your details in the calculator above or view the chart to see what $4,000 was worth by year. The Consumer Price Index is tabulated by comparing prices throughout the United States over time. These numbers are published by the Bureau of Labor Statistics. We use this data to calculate the value of inflation every year.
Amount Value in 2023
4k in 1914 118,718.80
4k in 1915 117,543.37
4k in 1916 115,260.97
4k in 1917 102,343.79
4k in 1918 86,656.06
4k in 1919 71,950.79
4k in 1920 62,814.18
4k in 1921 61,195.26
4k in 1922 68,623.58
4k in 1923 70,247.81
4k in 1924 68,623.58
4k in 1925 68,623.58
4k in 1926 66,323.35
4k in 1927 67,072.77
4k in 1928 68,623.58
4k in 1929 69,426.20
4k in 1930 69,022.56
4k in 1931 73,738.39
4k in 1932 81,314.25
4k in 1933 90,625.04
4k in 1934 89,938.48
4k in 1935 88,596.12
4k in 1936 86,028.12
4k in 1937 84,799.14
4k in 1938 82,443.61
4k in 1939 84,799.14
4k in 1940 84,799.14
4k in 1941 84,197.73
4k in 1942 76,592.77
4k in 1943 70,247.81
4k in 1944 68,229.20
4k in 1945 66,695.96
4k in 1946 65,230.11
4k in 1947 55,218.05
4k in 1948 50,734.53
4k in 1949 49,260.91
4k in 1950 50,304.58
Amount Value in 2023
4k in 1951 47,487.52
4k in 1952 44,799.55
4k in 1953 44,463.97
4k in 1954 44,133.38
4k in 1955 44,463.97
4k in 1956 44,298.06
4k in 1957 43,014.06
4k in 1958 41,802.39
4k in 1959 41,079.17
4k in 1960 40,380.54
4k in 1961 39,838.52
4k in 1962 39,572.93
4k in 1963 39,052.24
4k in 1964 38,420.32
4k in 1965 38,050.90
4k in 1966 37,332.96
4k in 1967 36,084.74
4k in 1968 35,020.29
4k in 1969 33,441.92
4k in 1970 31,490.40
4k in 1971 29,828.84
4k in 1972 28,885.35
4k in 1973 27,933.84
4k in 1974 25,696.71
4k in 1975 22,874.53
4k in 1976 21,390.77
4k in 1977 20,398.42
4k in 1978 19,117.36
4k in 1979 17,536.01
4k in 1980 15,478.33
4k in 1981 13,756.52
4k in 1982 12,629.66
4k in 1983 12,163.81
4k in 1984 11,719.53
4k in 1985 11,274.34
4k in 1986 10,861.74
4k in 1987 10,743.78
Amount Value in 2023
4k in 1988 10,287.59
4k in 1989 9,852.18
4k in 1990 9,414.66
4k in 1991 8,872.86
4k in 1992 8,609.05
4k in 1993 8,366.37
4k in 1994 8,142.58
4k in 1995 7,930.45
4k in 1996 7,734.12
4k in 1997 7,485.42
4k in 1998 7,360.12
4k in 1999 7,243.37
4k in 2000 7,054.00
4k in 2001 6,822.92
4k in 2002 6,718.66
4k in 2003 6,562.68
4k in 2004 6,441.61
4k in 2005 6,238.51
4k in 2006 6,032.46
4k in 2007 5,882.99
4k in 2008 5,652.31
4k in 2009 5,647.15
4k in 2010 5,497.54
4k in 2011 5,416.52
4k in 2012 5,260.68
4k in 2013 5,170.66
4k in 2014 5,094.16
4k in 2015 5,055.91
4k in 2016 5,019.29
4k in 2017 4,917.28
4k in 2018 4,815.71
4k in 2019 4,725.45
4k in 2020 4,619.88
4k in 2021 4,557.80
4k in 2022 4,258.18
4k in 2023 4,000.00