Value of 3k Due to Inflation

What is 3,000 worth over time?

$
To
Calculate inflation of 3k in the United States over time.

We use the CPI provided by the Bureau of Labor Statistics to calculate how much the value of a dollar has changed every year.

Click the red Go button to calculate.
What is 3k worth today? How much was 3,000 worth? Enter your details in the calculator above or view the chart to see what $3,000 was worth by year. The Consumer Price Index is tabulated by comparing prices throughout the United States over time. These numbers are published by the Bureau of Labor Statistics. We use this data to calculate the value of inflation every year.
Amount Value in 2023
3k in 1914 89,039.10
3k in 1915 88,157.52
3k in 1916 86,445.73
3k in 1917 76,757.84
3k in 1918 64,992.04
3k in 1919 53,963.09
3k in 1920 47,110.63
3k in 1921 45,896.44
3k in 1922 51,467.69
3k in 1923 52,685.86
3k in 1924 51,467.69
3k in 1925 51,467.69
3k in 1926 49,742.51
3k in 1927 50,304.58
3k in 1928 51,467.69
3k in 1929 52,069.65
3k in 1930 51,766.92
3k in 1931 55,303.79
3k in 1932 60,985.68
3k in 1933 67,968.78
3k in 1934 67,453.86
3k in 1935 66,447.09
3k in 1936 64,521.09
3k in 1937 63,599.36
3k in 1938 61,832.71
3k in 1939 63,599.36
3k in 1940 63,599.36
3k in 1941 63,148.30
3k in 1942 57,444.58
3k in 1943 52,685.86
3k in 1944 51,171.90
3k in 1945 50,021.97
3k in 1946 48,922.58
3k in 1947 41,413.53
3k in 1948 38,050.90
3k in 1949 36,945.68
3k in 1950 37,728.43
Amount Value in 2023
3k in 1951 35,615.64
3k in 1952 33,599.66
3k in 1953 33,347.98
3k in 1954 33,100.04
3k in 1955 33,347.98
3k in 1956 33,223.54
3k in 1957 32,260.54
3k in 1958 31,351.80
3k in 1959 30,809.38
3k in 1960 30,285.41
3k in 1961 29,878.89
3k in 1962 29,679.70
3k in 1963 29,289.18
3k in 1964 28,815.24
3k in 1965 28,538.17
3k in 1966 27,999.72
3k in 1967 27,063.56
3k in 1968 26,265.22
3k in 1969 25,081.44
3k in 1970 23,617.80
3k in 1971 22,371.63
3k in 1972 21,664.01
3k in 1973 20,950.38
3k in 1974 19,272.53
3k in 1975 17,155.90
3k in 1976 16,043.08
3k in 1977 15,298.81
3k in 1978 14,338.02
3k in 1979 13,152.01
3k in 1980 11,608.75
3k in 1981 10,317.39
3k in 1982 9,472.24
3k in 1983 9,122.86
3k in 1984 8,789.64
3k in 1985 8,455.75
3k in 1986 8,146.30
3k in 1987 8,057.84
Amount Value in 2023
3k in 1988 7,715.69
3k in 1989 7,389.14
3k in 1990 7,060.99
3k in 1991 6,654.64
3k in 1992 6,456.79
3k in 1993 6,274.78
3k in 1994 6,106.93
3k in 1995 5,947.84
3k in 1996 5,800.59
3k in 1997 5,614.07
3k in 1998 5,520.09
3k in 1999 5,432.53
3k in 2000 5,290.50
3k in 2001 5,117.19
3k in 2002 5,039.00
3k in 2003 4,922.01
3k in 2004 4,831.20
3k in 2005 4,678.88
3k in 2006 4,524.34
3k in 2007 4,412.24
3k in 2008 4,239.23
3k in 2009 4,235.36
3k in 2010 4,123.15
3k in 2011 4,062.39
3k in 2012 3,945.51
3k in 2013 3,877.99
3k in 2014 3,820.62
3k in 2015 3,791.93
3k in 2016 3,764.47
3k in 2017 3,687.96
3k in 2018 3,611.78
3k in 2019 3,544.08
3k in 2020 3,464.91
3k in 2021 3,418.35
3k in 2022 3,193.63
3k in 2023 3,000.00